<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>路平家的一亩三分地 &#187; 国家</title>
	<atom:link href="http://www.cnzui.com/archives/tag/country/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnzui.com</link>
	<description>路平家的一亩三分地，用来记录过往，展望未来。LUPIN，代表着狼一样的坚定和能力。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>自己收拾快餐盘子果真是高素质的表现吗</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/1169</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/1169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 12:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[最近去国外一趟，发现一点让我印象深刻的东西。 在那边，大家吃完快餐，都会要求把盘子送到指定的回收点，剩饭剩菜倒进回收指定桶，碗筷分别放到不同的回收容器里面。 每个人吃完收拾好，快餐店工作人员只需要定时处理碗筷，更换容器即可。 看起来是不是挺美好挺科学的？也许[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/1169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAT投资方组成调查</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/1142</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/1142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[最网]]></category>
		<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[（B）百度： 主要股东及所持股份比例： 德丰杰 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 25.8% &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 美国加州风投机构 李彦宏 &#160; &#160; &#160; &#160; &#038;nbs[&#8230;&#8230;] Rea……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/1142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亲手做了套T恤设计</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/883</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[最近项目完了，项目里做了套T恤用来做纪念。然后我一时兴起，根据当前局势，突然想到一个设计，就把它实施了。 直接贴图了，我想不用多说大家都懂的： 这个穿出去有点拉风，如果你有兴趣做一套，可以下载下面的源图，不过提醒你穿上去后做好上头条的准备啊！ PSD源文件下载[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>钓鱼！钓鱼！</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/872</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/872#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[最网]]></category>
		<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[命运]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[省份]]></category>
		<category><![CDATA[钓鱼岛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[钓鱼！钓鱼！ &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;同胞们，钓鱼岛正在呼唤我们！ &#160;&#160;&#160;&#160;同胞们，看见鬼子们又在吞食我们的土地了吗？ &#160;&#160;&#160;&#160;同胞们，看见祖国母[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012世界500强中国大陆最新排名</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/783</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[最网]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[省份]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[原始数据请查看财富中文网。 世界500强中，今年中国大陆（含香港在内，不包括台湾）的上榜公司连续第9年增加，共有73家公司上榜，比去年增加了12家。包括台湾在内，中国今年共有79家公司上榜。 排名 上年排名 公司[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>统计的艺术：世界亮点地图</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/743</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/743#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[最网]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 前段时间腾讯出来了一个在线地图，后来一些人又翻出了好多类似的地图，有Facebook和世界繁华程度图，都挺有艺术感的。 &#160; 腾讯在线亮点地图（点击查看） 注意：此程序非常吃CPU，我开的时候到92度了，大[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转：2011年程序员薪资调查</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/703</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/703#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 13:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[大学生]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[最近才看到的，虽然有一点老了，不过供从业人员参考还是很不错的，就转过来了。 自2011年初，CSDN在网上发起&#8220;2011年软件行业技术人员薪资大调查&#8221;（网址：http://vip.csdn.net/2011/xinzi/main.html）以来，引起了广大开发[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转:湖南的强盛来自万年古文明的自信</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/660</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 05:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[哲学]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[心境]]></category>
		<category><![CDATA[省份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[最近看到红网在进行《湖南九章》的评选活动，关注了一下，看到了下面这篇文章，感觉挺有意义的，所以转过来，希望能与大家共勉！ 同时也希望我们湖南人能更加团结一致，关注人文的同时，努力发展经济，共同创造更多的奇迹！ 　　改革开放30余年来，湖南上下不言&#8220;群体精神[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新盖洛普全球幸福排名（丹麦最高，柬埔寨最低）</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/556</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/556#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[养生与健康]]></category>
		<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[日月星辰]]></category>
		<category><![CDATA[最网]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[命运]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[在2012年盖洛普全球幸福排名中，丹麦居榜首，74%国民认为自己幸福，柬埔寨最低，只有2%国民认为自己幸福。而中国在排名中是靠后的，只有18%的人认为自己幸福。而中国台湾和中国香港稍微好一点，分别占31%和20%。 与我们相邻的国家中，韩国和泰国的幸福感比例较高，均超过40%，而其中韩[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cnzui的趣味含义</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/545</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[最网]]></category>
		<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[心境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[cnzui，其实除了&#8220;cn中国，zui最好&#8221;之外，能有很多种意思的，来看看吧，哈哈！ 拼音：cnzui 吃奶嘴 嗯嗯，没错，就是没钱买牛奶喝，那就只有吃奶嘴了！ 五笔：cnzui 鸡蛋里挑骨头+不 这是鸡蛋里挑骨头不，哈哈！ CNZ品牌：cnzUI[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
