<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>路平家的一亩三分地 &#187; 系统</title>
	<atom:link href="http://www.cnzui.com/archives/tag/system/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnzui.com</link>
	<description>路平家的一亩三分地，用来记录过往，展望未来。LUPIN，代表着狼一样的坚定和能力。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Ubuntu中CodeBlocks开发wxWidgets项目发生wxIsBusy等没有定义的问题</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/1189</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/1189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 05:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[CodeBlocks]]></category>
		<category><![CDATA[wxWidgets]]></category>
		<category><![CDATA[开源框架]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[如果你在Ubuntu中用CodeBlocks编译wxWidgets工程遇到类似以下错误，可以尝试本文提供的解决办法: 错误现象： /usr/include/wx/cursor.h: In constructor &#39;wxBusyCursorSuspender::wxBus[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/1189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开始使用WIN7</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/953</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/953#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[从高中到现在，XP系统用了快10年了吧，这次终于可以能升升级，稍微与潮流靠近一点了。 不过比较遗憾的是，第一次开始使用WIN7，居然是从日文版开始。 本来WIN7使用起来一点都不熟练，再加上是日文，看起来那种累，找个东西找半天，精神需要高度集中。 今天回到家里打开家里的XP，再进到[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一块硬盘的感人爱情故事</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/919</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[爱情]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[1.&#160;&#160;&#160;我是一个硬盘。&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;在一个普普通通的台式机里工作。别人总认为我们是高科技白领，工作又干净又体面，似乎风光得很。也许他们是因为看到洁白漂亮的机箱才有这样的错觉吧。其实象我们这样的小[&#8230;&#8230;] Read……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]用工厂来给进程与线程的一个简单解释</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/966</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/966#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 06:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[今天在博客园发现一篇关于进程和线程的图文并茂的介绍文章，是用工厂来类比说明的，很容易明白也很有意思，有兴趣的可以看看。 　 进程（process）和线程（thread）是操作系统的基本概念，但是它们比较抽象，不容易掌握。 　　最近，笔者读到一篇材料，发现有一个很好的[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>闲时写点小东西：一个asp.net代码统计工具</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/888</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/888#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[开源框架]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[一个用来统计asp.net项目代码行数的小工具，很简单，应该不用解释了。 这东西以后会做在我的VS插件上面，现在暂时做成单独的小程序了，比较粗糙，将就着用吧，以后会升级的！ 主要代码： &#160; using System; using System.Collections.Generic; using System.Component……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新的博客系统-ZuiBook</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/866</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/866#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 11:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[开源框架]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[用了很多的系统，虽然功能有强有弱，扩展也很多， 但是，一直都找不到自己的位置和感觉， 所以,从今天起,我将开发自己的系统。 该系统， 首先，属于独特色调的自己。 然后，属于个性化的自己。 最后，属于每个希望找到自己的朋友。 因为作为自己个人的专属文献类系统， 为[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI安装界面变成乱码了怎么办</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/839</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 09:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[因为系统之前做过一些语言类的调整，今天在安装一些软件时，发现安装界面变成一些日文乱码了，安装完软件后，运行提示&#8220;注册表被篡改&#8221;，然后就是重新安装也依然如此。 解决方法： 打开路径&#8220;C:\WINDOWS\AppPatch\&#8221;，找[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHOTOSHOP快捷键工具文档之秘技2:Shift,Ctr,Alt联袂主演</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/808</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 11:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[前言：本文摘自网络，只是自己用作查阅之用。 目录 1.工具箱操作 2.文件操作 3.编辑操作 4.图像调整 5.图层操作 6.图层混合模式 7.选择功能 8.视图操作 秘技1:快捷键真快 秘技2:Shift,Ctr,Al[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHOTOSHOP快捷键工具文档之秘技1:快捷键真快</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/805</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[前言：本文摘自网络，只是自己用作查阅之用。 目录 1.工具箱操作 2.文件操作 3.编辑操作 4.图像调整 5.图层操作 6.图层混合模式 7.选择功能 8.视图操作 秘技1:快捷键真快 秘技2:Shift,Ctr,[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHOTOSHOP快捷键工具文档之视图操作</title>
		<link>http://www.cnzui.com/archives/788</link>
		<comments>http://www.cnzui.com/archives/788#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LUPIN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[各类技术]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnzui.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[前言：本文摘自网络，只是自己用作查阅之用。 目录 1.工具箱操作 2.文件操作 3.编辑操作 4.图像调整 5.图层操作 6.图层混合模式 7.选择功能 8.视图操作 秘技1:快捷键真快 秘技2:Shift,Ctr,[&#8230;&#8230;] Read more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnzui.com/archives/788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
