最新过期域名、删除域名列表(持续更新)

由于数目近5万多,不方便直接发出来,我在这里就只列一小部分出来,看完整的请直接下载到本地:

点击下载完整列表(约2M)

里面一些指标名词解释(不懂就GOOGLE翻译一下吧^_^):
DDA
0-6 days non-existent domain name (NXD) score, as received from the DA output file. Data analyzer scores Non-existent domain names from a range of -1 to 10, where -1 is an invalid domain name, 0 = no data found, and 1-10 showing how popular that domain name is based on DNS Query traffic.

WDA
4 week NXD score, as received from the DA output file.

MCTS
The monthly cumulative DNS Query traffic score for the domain name. This is a measure of how much unique user traffic there is to a Web site, based on Domain Name System (DNS) daily traffic. Verisign processes up to 50 billion transactions per day to more than 80 million domain names. Thus, this number reflects the global traffic going to a particular Web site, such as www.DomainName.com

MADR
The monthly average domain name rank, based on the monthly cumulative traffic score, for the domain name.

MAPS
The monthly average popularity score for the domain name. The Popularity Score is the measure of daily unique traffic to a Web site, weighted to take into account links to that Web site from other Web sites. a Web site with a score of 1,000 would be among the most popular Web sites and likely have a large audience as well as being linked to by other highly-trafficked Web sites.

 

域名 注册日 删除日 DDA WDA MCTS MADR MAPS
ZOMBIEPENCIL.COM 2009-4-19 2012-7-7 7 7 42 86255272 1
ZTKUAIY.COM 2011-4-26 2012-7-7 10 9 451 9303850 63
ZTZS1980.COM 2011-4-21 2012-7-7 10 9 140 25137687 16
ZHAOLIANGLAWYER.COM 2010-4-27 2012-7-7 10 10 137 25579945 14
ZHEHUADAO.COM 2009-4-30 2012-7-7 8 6 48 77608731 1
ZJJGMLY.COM 2011-4-25 2012-7-7 10 9 116 29284543 9
ZJSFH.COM 2011-4-29 2012-7-7 10 9 247 15765137 30
YAFOROS.COM 2006-4-21 2012-7-7 10 9 305 13122157 38
ZAYCEW.COM 2006-5-1 2012-7-7 10 9 3 104796991 0
XLJIAXW.COM 2011-4-20 2012-7-7 6 6 55 64688577 2
XN–MESR8BT8GGPT891D.COM 2006-4-24 2012-7-7 10 9 62 53943833 3
XN–BREN-STARK-Q5A.COM 2009-3-30 2012-7-7 10 9 34 96512306 1
XN–GMQ69RWA58QUYJM6G6XW.COM 2004-4-28 2012-7-7 10 10 124 27728900 9
XIANYJNANG.COM 2011-4-19 2012-7-7 10 9 209 18172206 29
XIAMILE.COM 2011-4-25 2012-7-7 9 8 49 75910442 1
WWWCHANNEL4OD.COM 2011-4-21 2012-7-7 10 10 49 75910442 1
WORLDBRANDSHOP.COM 2011-4-19 2012-7-7 6 6 0 0 0
WREKINBINCLEANINGCOMPANY.COM 2007-4-20 2012-7-7 10 9 52 70384837 2
WRAPONTHERUNJUDY.COM 2010-4-19 2012-7-7 9 8 52 70384837 2
WINDYHILLFARMLLC.COM 2009-4-19 2012-7-7 10 10 85 38263259 2
WHYLANDINGPAGES.COM 2006-6-17 2012-7-7 6 5 38 91492001 1
WHRCHI.COM 2010-4-19 2012-7-7 7 8 51 72281531 2
WEPLAYBOOK.COM 2011-4-20 2012-7-7 7 7 71 45686211 4
WHOLEBRAINJOY.COM 2010-4-19 2012-7-7 8 8 54 66556631 2
WENDEHUA.COM 2011-4-21 2012-7-7 8 8 105 31813345 7
WELCOMEPREORDER.COM 2011-5-7 2012-7-7 6 5 148 24041240 18
WEBWORLDADV.COM 2011-4-21 2012-7-7 6 5 58 59521997 4
WEIFANGKUCUN.COM 2010-4-26 2012-7-7 10 9 163 22246425 17
WEBWIZARDHOSTING.COM 2000-4-19 2012-7-7 7 9 70 46401624 4
VOLKSWALL.COM 2011-4-19 2012-7-7 7 8 48 77608731 1
WASHERTERIA.COM 2011-1-24 2012-7-7 10 10 61 55200053 3
WBDIGITALCOPIE.COM 2011-4-21 2012-7-7 10 10 52 70384837 2
VESPATUNE.COM 2011-4-20 2012-7-7 10 9 0 0 0
VIEWMEDINFO.COM 2011-4-21 2012-7-7 8 7 41 87560744 1
VIGORMEDICALCARE.COM 2010-5-1 2012-7-7 8 8 4 104736604 0
USEDTIRESPRICEDRIGHT.COM 2011-4-21 2012-7-7 9 8 37 92798318 1
USONLINE-AMERICAGROUP.COM 2007-4-19 2012-7-7 9 9 67 48800135 3
UTAHSBESTHOMELOANHOTLIST.COM 2010-4-19 2012-7-7 6 5 27 102085355 0
VANDRESTORE.COM 2011-4-19 2012-7-7 9 8 39 90179290 1
VERDEBRILLANTE.COM 2011-4-20 2012-7-7 10 9 42 86255272 1
USABIOTEK.COM 2010-4-19 2012-7-7 8 7 58 59521997 3
UMEDICAS.COM 2008-4-21 2012-7-7 6 5 32 98647553 1
TOPPOO.COM 2011-4-19 2012-7-7 8 9 111 30371230 9
TOREGILBRASETH.COM 2010-4-19 2012-7-7 10 9 57 61157510 3
TRINITYOUTREACHMINISTRIES.COM 2009-4-19 2012-7-7 7 8 63 52771595 3
TRIPLETTC.COM 2011-4-19 2012-7-7 6 6 40 88865986 1
TOP-WEBDESIGNCOMPANY.COM 2011-4-19 2012-7-7 8 8 49 75910442 2
TM028.COM 2011-4-29 2012-7-7 9 9 155 23165810 13
TIPPYSDOWNTOWN.COM 2011-5-22 2012-7-7 6 6 34 96512306 1
TILLINGHASTLAW.COM 2010-4-20 2012-7-7 6 5 0 0 0
THEYARELANDING.COM 2011-4-19 2012-7-7 9 9 214 17816237 27
THEWALKINGDEADONLINEFREE.COM 2011-4-19 2012-7-7 7 8 58 59521997 2
THEPRESELLSYSTEM.COM 2011-4-19 2012-7-7 10 10 69 47155962 4
THEOXFAMGLAMOURMODELS.COM 2008-5-30 2012-7-7 10 9 102 32602484 8
THEGFACE.COM 2011-4-19 2012-7-7 9 8 65 50654844 3
TENRACT.COM 2011-4-20 2012-7-7 0 0 0 0 0
TEPAITUAN.COM 2010-4-28 2012-7-7 10 10 122 28098956 11
THEEMPOWEREDEDUCATION.COM 2011-4-19 2012-7-7 8 7 44 83596846 1
TELESTUMP.COM 2006-5-1 2012-7-7 9 8 2 104858693 0
TAYLANANAOKULU.COM 2010-4-19 2012-7-7 8 8 52 70384837 2
TAOTKSW.COM 2011-4-19 2012-7-7 10 9 118 28876496 11
TAIWANTONIGHT.COM 2004-4-18 2012-7-7 10 10 82 39558708 5
TAKEPIPS.COM 2010-4-21 2012-7-7 9 9 0 104992950 0
TAMAGOTCHIWORD.COM 2006-4-21 2012-7-7 7 7 44 83596846 1
TANGLESSALON-PA.COM 2008-4-19 2012-7-7 8 7 47 79221120 2
TAGWIDE.COM 2011-4-18 2012-7-7 9 8 53 68464824 2
SUZANALHASOGLU.COM 2011-4-19 2012-7-7 10 9 130 26686269 13
SURWOOL.COM 2006-4-22 2012-7-7 6 5 0 0 0
STYLIKART.COM 2011-5-2 2012-7-7 10 9 3 104796991 0
SUCCESSWORKSMEDIA.COM 2011-4-19 2012-7-7 10 9 69 47155962 4
STITCHEDTOGETHERSISTERS.COM 2010-4-19 2012-7-7 10 9 129 26853604 10
STONELAKELANDING.COM 2007-4-18 2012-7-7 10 9 85 38263259 6
STAYINSPIREDANDTRAVELON.COM 2011-4-19 2012-7-7 6 7 46 80749745 2
STAYATTORONTO.COM 2011-4-19 2012-7-7 9 9 46 80749745 1
SSO-GOOD.COM 2011-5-2 2012-7-7 9 9 11 104232982 0
SSLVPNCLIENT.COM 2010-4-18 2012-7-7 6 7 46 80749745 2
SPEEDUPWEIGHTLOSS.COM 2011-4-19 2012-7-7 10 9 82 39558708 6
SOODDENTAL.COM 2011-4-21 2012-7-7 8 9 65 50654844 4
SMASHEDHEART.COM 2011-4-19 2012-7-7 10 10 76 42569859 4
SLOWCARBEATINGOUT.COM 2011-4-21 2012-7-7 7 6 34 96512306 1
SILICONVALLEYPROGRAMS.COM 2011-4-19 2012-7-7 9 9 53 68464824 2
SICKGIGZ.COM 2008-4-19 2012-7-7 7 7 59 57984331 2
SIDDHARTHENTERPRISES.COM 2011-4-21 2012-7-7 10 10 0 104992950 0
SIGHTSEEARUBA.COM 2006-4-19 2012-7-7 10 9 56 62884083 2
SIANDL.COM 2011-4-24 2012-7-7 8 7 38 91492001 0
SHORTNAPNOW.COM 2010-4-19 2012-7-7 9 9 50 74130864 2
SHOPUPSCALEHANDMADE.COM 2010-4-19 2012-7-7 10 10 62 53943833 3
SHOE-RENEW.COM 2010-4-19 2012-7-7 9 9 54 66556631 3
SFMULTICORE.COM 2011-4-19 2012-7-7 10 9 55 64688577 2
SHAOMINGJIXIE.COM 2011-4-20 2012-7-7 10 9 152 23531885 18
SHEILA-TATE.COM 2004-4-18 2012-7-7 9 9 84 38681483 6
SHJINGAO.COM 2010-4-28 2012-7-7 10 9 292 13632565 28
SHOCKPC.COM 2004-4-20 2012-7-7 9 9 58 59521997 2
SCSGFM.COM 2005-5-1 2012-7-7 10 9 280 14140687 34
SERVOTEKINC.COM 2006-4-19 2012-7-7 6 5 39 90179290 1
SECTORTEL.COM 2010-4-21 2012-7-7 9 9 37 92798318 1
SCOTTPOLSTONFORCITYCOUNCIL.COM 2011-4-19 2012-7-7 6 5 34 96512306 0
SAYEEDSIDDIQUI.COM 2011-4-17 2012-7-7 9 9 58 59521997 4
RUMBEATS.COM 2010-4-21 2012-7-7 10 10 59 57984331 3
SANDIEGOWEIGHTLOSSCOACHING.COM 2011-4-20 2012-7-7 9 8 38 91492001 1

 



郑重声明:
除特别声明为转载内容外,本站所有内容均为作者原创,谢绝任何单位和个人不经许可的复制和转播!
对于确有转载需要的,请先与作者联系,在获得允许后烦请在转载时保留文章出处。
本文出自Lupin's Blog:http://www.cnzui.com/archives/483